<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el abril 6, 2026 a las 9:58 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geohistorias.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RECURSOS PARA EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA</title>
		<link><![CDATA[https://geohistorias.es]]></link>
		<description><![CDATA[RECURSOS PARA EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 20:04:20 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geohistorias.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/el-misterio-de-la-gravedad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/el-misterio-de-la-gravedad/]]></link>
			<title>El misterio de la gravedad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 20:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/]]></link>
			<title>GEOHISTORIAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 20:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/epva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/epva/]]></link>
			<title>Crea tu propio planeta diorama: EPVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/relativity-theory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/relativity-theory/]]></link>
			<title>Relativity Theory</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/1oh-weather-climate-and-natural-landscapes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/1oh-weather-climate-and-natural-landscapes/]]></link>
			<title>1ºH: Weather, Climate, and Natural Landscapes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:15:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/climate-and-landscapes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/climate-and-landscapes/]]></link>
			<title>Climate and Landscapes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/how-do-we-measure-the-elements-of-the-climate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/how-do-we-measure-the-elements-of-the-climate/]]></link>
			<title>How do we measure the elements of the climate?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/interpret-a-relief-map-of-the-world/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/interpret-a-relief-map-of-the-world/]]></link>
			<title>27/04 Interpret a relief map of the world/Interpreta el relieve del mundo</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:14:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/tarea-22-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/tarea-22-04/]]></link>
			<title>Tema: El Clima y el Relieve 1º C D (28/04)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/unit-3-and-4-the-weather-and-the-climate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/unit-3-and-4-the-weather-and-the-climate/]]></link>
			<title>Unit 3 and 4: The weather and the climate</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:14:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/enjoy-the-game/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/enjoy-the-game/]]></link>
			<title>Enjoy the Game!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/climates/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/climates/]]></link>
			<title>Climates</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/yakutia-responde-a-las-preguntas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/yakutia-responde-a-las-preguntas/]]></link>
			<title>Yakutia: Responde a las preguntas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:13:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/climate-and-earth-a-journey-through-nature/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/climate-and-earth-a-journey-through-nature/]]></link>
			<title>Climate and Earth – A Journey Through Nature </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/tema-4-los-medios-naturales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/tema-4-los-medios-naturales/]]></link>
			<title>Tema 4: Los medios naturales</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/activity-volcanoes-and-earthquakes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/activity-volcanoes-and-earthquakes/]]></link>
			<title>Activity; Volcanoes and Earthquakes (15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/horst-and-graben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/horst-and-graben/]]></link>
			<title>Earthquakes (17)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/definitions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/definitions/]]></link>
			<title>Definitions; 1ºH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/2025-march-equinox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/2025-march-equinox/]]></link>
			<title>2025 March Equinox (12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/earths-relief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/earths-relief/]]></link>
			<title>(I) Earth&#8217;s relief (13)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:09:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/que-es-pangea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/que-es-pangea/]]></link>
			<title>¿Qué es Pangea?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/abyssal-hill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/abyssal-hill/]]></link>
			<title>(II) The Relief/El Relieve (14)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/el-relieve-de-la-tierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/el-relieve-de-la-tierra/]]></link>
			<title>Tema 2 y 3: El relieve de la Tierra+El Clima</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/el-relieve-continental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/el-relieve-continental/]]></link>
			<title>El relieve continental y el relieve submarino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:09:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/neil-armstrong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/neil-armstrong/]]></link>
			<title>Neil Armstrong (9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/yuri-gagarin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/yuri-gagarin/]]></link>
			<title>Yuri Gagarin (8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/to-scale-the-solar-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/to-scale-the-solar-system/]]></link>
			<title>To scale: The Solar System (7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/representing-a-sphere-on-a-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/representing-a-sphere-on-a-map/]]></link>
			<title>(1) Representing a Sphere on a Map; (2)Solstices and Equinox and (3) The midnight sun (10)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/10-curiosidades-sobre-el-planeta-tierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/10-curiosidades-sobre-el-planeta-tierra/]]></link>
			<title>10 Curiosidades sobre el Planeta Tierra</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/como-es-la-tierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/como-es-la-tierra/]]></link>
			<title>¿Cómo es la Tierra?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/earths-reliefs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/earths-reliefs/]]></link>
			<title>Earth&#8217;s reliefs (11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/el-relieve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/el-relieve/]]></link>
			<title>El Relieve</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/the-solar-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/the-solar-system/]]></link>
			<title>The Solar System (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/por-que-se-producen-los-anos-bisiestos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/por-que-se-producen-los-anos-bisiestos/]]></link>
			<title>¿Por qué se producen los años bisiestos?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/the-leap-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/the-leap-year/]]></link>
			<title>The Leap Year (5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/quiz-imaginary-lines-on-the-earth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/quiz-imaginary-lines-on-the-earth/]]></link>
			<title>Quiz: Imaginary Lines on the Earth (6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/el-orden-de-los-planetas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/el-orden-de-los-planetas/]]></link>
			<title>El Orden de los Planetas: Metafísica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/como-orientarse-con-un-palo-y-el-sol-metodo-facil-tecnicas-de-supervivencia-en-la-montana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/como-orientarse-con-un-palo-y-el-sol-metodo-facil-tecnicas-de-supervivencia-en-la-montana/]]></link>
			<title>¿Cómo orientarse con un mapa/palo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/latitud-y-longitud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/latitud-y-longitud/]]></link>
			<title>Latitud y Longitud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/juego-el-planeta-tierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/juego-el-planeta-tierra/]]></link>
			<title>Juego: El Planeta Tierra (1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/al-biruni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/al-biruni/]]></link>
			<title>Al Biruni y el movimiento de la tierra alrededor del sol</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:05:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/optical-ilusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/optical-ilusion/]]></link>
			<title>Optical Ilusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/luis-de-unzaga-fue-el-primero-en-acunar-el-termino-de-los-estados-unidos-de-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/luis-de-unzaga-fue-el-primero-en-acunar-el-termino-de-los-estados-unidos-de-america/]]></link>
			<title>Luis de Unzaga fue el primero en acuñar el término de los Estados Unidos de América</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/vivirias-en-marte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/vivirias-en-marte/]]></link>
			<title>¿Vivirías en Marte?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 08:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/epva-1o-eso-imagenes-multiestables-discover-the-double-image/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/epva-1o-eso-imagenes-multiestables-discover-the-double-image/]]></link>
			<title>EPVA 1º ESO: Imágenes Multiestables Discover the double image</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 08:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/podcast-title-geo-physics-the-pulse-of-the-earth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/podcast-title-geo-physics-the-pulse-of-the-earth/]]></link>
			<title>Podcast Title: “Geo-Physics: The Pulse of the Earth”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/aula-corto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/aula-corto/]]></link>
			<title>Aula Corto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/latitude-and-longitude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/latitude-and-longitude/]]></link>
			<title>Latitude and Longitude</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/juego-paralelos-y-meridianos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/juego-paralelos-y-meridianos/]]></link>
			<title>Juego: Paralelos y meridianos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 18:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/flat-and-round/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/flat-and-round/]]></link>
			<title>Flat and..Round</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:38:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
