<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el abril 3, 2026 a las 9:46 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://geohistorias.es/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>RECURSOS PARA EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA</title>
		<link><![CDATA[https://geohistorias.es]]></link>
		<description><![CDATA[RECURSOS PARA EL ESTUDIO DE LA GEOGRAFÍA E HISTORIA]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 19:44:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://geohistorias.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/daniel-foro-romano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/daniel-foro-romano/]]></link>
			<title>Atención: Daniel, Malak, Samantha: Foro Romano. Fecha límite: 20 de Marzo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 19:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/trabajo-la-colina-de-edeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/trabajo-la-colina-de-edeta/]]></link>
			<title>PARA 1ºESO PEÑALTA TRABAJO LA COLINA DE EDETA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 19:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/asi-viaja-el-sol-por-la-galaxia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/asi-viaja-el-sol-por-la-galaxia/]]></link>
			<title>¡Así Viaja el Sol por la Galaxia!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 18:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/luis-de-unzaga-fue-el-primero-en-acunar-el-termino-de-los-estados-unidos-de-america/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/luis-de-unzaga-fue-el-primero-en-acunar-el-termino-de-los-estados-unidos-de-america/]]></link>
			<title>Luis de Unzaga fue el primero en acuñar el término de los Estados Unidos de América</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 18:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/el-misterio-de-la-gravedad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/el-misterio-de-la-gravedad/]]></link>
			<title>El misterio de la gravedad</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 20:04:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/podcast-title-geo-physics-the-pulse-of-the-earth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/podcast-title-geo-physics-the-pulse-of-the-earth/]]></link>
			<title>Podcast Title: “Geo-Physics: The Pulse of the Earth”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/aula-corto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/aula-corto/]]></link>
			<title>Aula Corto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 11:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/epva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/epva/]]></link>
			<title>Crea tu propio planeta diorama: EPVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 17:20:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/el-frente-ruso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/el-frente-ruso/]]></link>
			<title>El Frente Ruso</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 17:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/horst-and-graben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/horst-and-graben/]]></link>
			<title>Earthquakes (17)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/el-modelado-de-la-superficie-terrestre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/el-modelado-de-la-superficie-terrestre/]]></link>
			<title>El modelado de la superficie terrestre (16)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/activity-volcanoes-and-earthquakes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/activity-volcanoes-and-earthquakes/]]></link>
			<title>Activity; Volcanoes and Earthquakes (15)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/abyssal-hill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/abyssal-hill/]]></link>
			<title>(II) The Relief/El Relieve (14)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:19:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/earths-relief/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/earths-relief/]]></link>
			<title>(I) Earth&#8217;s relief (13)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/2025-march-equinox/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/2025-march-equinox/]]></link>
			<title>2025 March Equinox (12)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/earths-reliefs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/earths-reliefs/]]></link>
			<title>Earth&#8217;s reliefs (11)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/representing-a-sphere-on-a-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/representing-a-sphere-on-a-map/]]></link>
			<title>(1) Representing a Sphere on a Map; (2)Solstices and Equinox and (3) The midnight sun (10)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/neil-armstrong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/neil-armstrong/]]></link>
			<title>Neil Armstrong (9)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:18:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/yuri-gagarin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/yuri-gagarin/]]></link>
			<title>Yuri Gagarin (8)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/to-scale-the-solar-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/to-scale-the-solar-system/]]></link>
			<title>To scale: The Solar System (7)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/quiz-imaginary-lines-on-the-earth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/quiz-imaginary-lines-on-the-earth/]]></link>
			<title>Quiz: Imaginary Lines on the Earth (6)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/optical-ilusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/optical-ilusion/]]></link>
			<title>Optical Ilusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/the-leap-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/the-leap-year/]]></link>
			<title>The Leap Year (5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:18:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/1oa-secc-ejercicio-para-casa-por-donde-pasaba-la-calzada-romana-en-las-proximidades-de-buitrago-de-lozoya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/1oa-secc-ejercicio-para-casa-por-donde-pasaba-la-calzada-romana-en-las-proximidades-de-buitrago-de-lozoya/]]></link>
			<title>1ºA SECC: Ejercicio para casa; ¿Por dónde pasaba la calzada romana en las proximidades de Buitrago de Lozoya?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 19:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/vamos-a-jugar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/vamos-a-jugar/]]></link>
			<title>¡Vamos a Jugar! (4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/classroom-excercises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/classroom-excercises/]]></link>
			<title>Classroom excercises (4)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/tema-1o-de-la-eso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/tema-1o-de-la-eso/]]></link>
			<title>Unit 1 (3)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/the-solar-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/the-solar-system/]]></link>
			<title>The Solar System (2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/juego-el-planeta-tierra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/juego-el-planeta-tierra/]]></link>
			<title>Juego: El Planeta Tierra (1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 05:17:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/tecnicas-de-estudio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/tecnicas-de-estudio/]]></link>
			<title>Técnicas de Estudio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 20:29:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/la-merida-romana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/la-merida-romana/]]></link>
			<title>La Mérida Romana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 20:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/building-with-three-vanishing-points/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/building-with-three-vanishing-points/]]></link>
			<title>BUILDING WITH THREE VANISHING POINTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/2oepva-ejercicio-perspectiva-de-mi-entorno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/2oepva-ejercicio-perspectiva-de-mi-entorno/]]></link>
			<title>2ºEPVA Ejercicio: Perspectiva de mi entorno</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/loving-vicent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/loving-vicent/]]></link>
			<title>Loving Vicent</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 07:55:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/dibujos-de-paisajes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/dibujos-de-paisajes/]]></link>
			<title>Dibujos de Paisajes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 15:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/seguimos-con-la-perspectiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/seguimos-con-la-perspectiva/]]></link>
			<title>Perspectives Drawing</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 06:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/julio-cesar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/julio-cesar/]]></link>
			<title>Julio César</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 20:35:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/perspectiva-aerea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/perspectiva-aerea/]]></link>
			<title>Perspectiva aérea</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 11:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/kahoot-flashcards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/kahoot-flashcards/]]></link>
			<title>Kahoot: Flashcards</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 14:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/propuestas-de-transformacion-dibujo-libre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/propuestas-de-transformacion-dibujo-libre/]]></link>
			<title>Propuestas de transformación: Dibujo Libre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:17:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/como-se-pinta-un-paisaje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/como-se-pinta-un-paisaje/]]></link>
			<title>Cómo se pinta un paisaje</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/aprende-a-dibujar-anime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/aprende-a-dibujar-anime/]]></link>
			<title>Aprende a dibujar anime</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 11:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/mapa-de-buitrago/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/mapa-de-buitrago/]]></link>
			<title>Mapa de Buitrago</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 19:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/perspectiva-y-tecnicas-de-representacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/perspectiva-y-tecnicas-de-representacion/]]></link>
			<title>Perspectiva y Técnicas de Representación</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/dictado-1oeso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/dictado-1oeso/]]></link>
			<title>Dictado 1ºESO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 06:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/how-did-roman-aqueducts-work/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/how-did-roman-aqueducts-work/]]></link>
			<title>How did Roman Aqueducts work?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 18:09:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/filosofia-romana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/filosofia-romana/]]></link>
			<title>Filosofía Romana (1ºPrograma)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 11:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/pintar-perspectiva-aerea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/pintar-perspectiva-aerea/]]></link>
			<title>Pintar: Perspectiva aérea</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 06:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/como-dibujar-cuerpos-y-anime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/como-dibujar-cuerpos-y-anime/]]></link>
			<title>Cómo dibujar cuerpos y anime</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 17:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://geohistorias.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://geohistorias.es/]]></link>
			<title>GEOHISTORIAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 20:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
